Kintamosios srovės maitinimo šaltinis nuo 0,3 mpa iki 0,5 mpa, 3 bar -5 bar žemo slėgio sraigtinis oro kompresorius pramoninei elektros įrangai
| Modelis | EL-30A | EL-37A | EXL-45A | EXL-55A | EXL-75A | EXL-90A | EXL-110A | EXL-132A | EXL-160A | EXL-185A | EXL-250A | |
| oro srautas / slėgis (M3/min/MPa) | 7/0,4 | 9,2/0,4 | 12,2/0,4 | 15,9/0,4 | 20,0/0,4 | 23,0/0,4 | 27,5/0,4 | 30,0/0,4 | 42,0/0,4 | 45,0/0,4 | 60,0/0,4 | |
| Tiekiamo oro temperatūra | ≤aplinkos temperatūra +8~15ºC | |||||||||||
| Variklis | Galia (kW/AG) | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 160/215 | 185/250 | 250/355 |
| Pradžios metodas | žvaigždės ir trikampio formos startas / VSD startas su modeliu, raide V | |||||||||||
| Įtampa (v/hz) | 380V/60HZ/3P /440V/60HZ/3P / 220V/60HZ/3P /380V/50HZ/3P /410V 50HZ 3P / 415V 50HZ 3P / 230V 60HZ 3P /480V 60HZ 3P arba kitos įtampos gali būti pritaikytos) | |||||||||||
| Važiavimo metodas | tiesioginė pavara | |||||||||||
| Aliejaus kiekis (PPM) | ≤3 | |||||||||||
| Matmuo | ilgis mm | 1900 m. | 1900 m. | 2100 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3080 | 3080 | 3600 |
| plotis mm | 1260 | 1260 | 1260 | 1280 m. | 1280 m. | 1280 m. | 1280 m. | 1280 m. | 2000 m. | 2000 m. | 2000 m. | |
| aukštis mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 m. | 1900 m. | 1900 m. | 1900 m. | 1900 m. | 2300 | 2300 | 2300 | |
1. Didelis efektyvumas: esant žemam slėgiui, žemo slėgio oro kompresoriai pasižymi didesniu energijos vartojimo efektyvumo koeficientu ir gali sumažinti energijos suvartojimą, tuo pačiu patenkindami suspausto oro poreikį.
2. Energijos taupymas: Kadangi žemo slėgio oro kompresorius turi tiekti tik mažesnį suspausto oro slėgį, jo energijos suvartojimas yra santykinai mažas, o tai naudinga taupant energiją.
3. Geras stabilumas: žemo slėgio oro kompresorius pasižymi geru veikimo stabilumu esant žemam slėgiui ir gali nuolat bei stabiliai tiekti pramoninei gamybai reikalingą suslėgtą orą.
Žemo slėgio oro kompresoriai plačiai naudojami įvairiose pramoninės gamybos srityse, tokiose kaip:
Stiklo pramonė, medvilnės verpimas, cheminio pluošto pramonė, cemento pramonė, maisto ir gėrimų perdirbimas, farmacijos ir chemijos pramonė, aplinkos apsauga ir perdirbimas, tekstilės pramonė ir vandens valymo pramonė.





